



Sundown Audio X15 v.3 15" 2500W RMS Subwoofer DVC
| T/S SPECS | X V.3 15″ D1 | X V.3 15″ D2 |
|---|---|---|
| RE (Ohms) | 1.4 | 3.2 |
| FS (Hz) | 31.418 | 31.423 |
| VAS (L) | 45.907 | 45.924 |
| Qes | 0.486 | 0.561 |
| Qms | 2.562 | 2.801 |
| Qts | 0.409 | 0.468 |
| Le (mH) | ||
| BL (NA) | 15.518 | 21.831 |
| Mms (Grams) | 423.721 | 423.436 |
| Cms (uM/N) | 60.563 | 60.585 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 86.5dB | 85.9dB |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| T/S SPECS | X V.3 15″ D1 | X V.3 15″ D2 |
|---|---|---|
| RE (Ohms) | 1.4 | 3.2 |
| FS (Hz) | 31.418 | 31.423 |
| VAS (L) | 45.907 | 45.924 |
| Qes | 0.486 | 0.561 |
| Qms | 2.562 | 2.801 |
| Qts | 0.409 | 0.468 |
| Le (mH) | ||
| BL (NA) | 15.518 | 21.831 |
| Mms (Grams) | 423.721 | 423.436 |
| Cms (uM/N) | 60.563 | 60.585 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 86.5dB | 85.9dB |





















