



Sundown Audio X10 v.3 10" 2500W RMS Subwoofer DVC
X V.3 10"
| T/S SPECS | X V.3 10″ D1 | X V.3 10″ D2 |
|---|---|---|
| RE (Ohms) | 1.4 | 3.2 |
| FS (Hz) | 39.104 | 40.208 |
| VAS (L) | 11.623 | 9.352 |
| Qes | 0.441 | 0.528 |
| Qms | 2.567 | 2.842 |
| Qts | 0.376 | 0.445 |
| Le (mH) | ||
| BL (NA) | 14.155 | 21.509 |
| Mms (Grams) | 256.970 | 302.089 |
| Cms (uM/N) | 64.465 | 51.867 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 83.8dB | 82.5dB |
Original: $519.99
-70%$519.99
$156.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
X V.3 10"
| T/S SPECS | X V.3 10″ D1 | X V.3 10″ D2 |
|---|---|---|
| RE (Ohms) | 1.4 | 3.2 |
| FS (Hz) | 39.104 | 40.208 |
| VAS (L) | 11.623 | 9.352 |
| Qes | 0.441 | 0.528 |
| Qms | 2.567 | 2.842 |
| Qts | 0.376 | 0.445 |
| Le (mH) | ||
| BL (NA) | 14.155 | 21.509 |
| Mms (Grams) | 256.970 | 302.089 |
| Cms (uM/N) | 64.465 | 51.867 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 83.8dB | 82.5dB |























